Предыдущие отчёты и планы
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2022г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2023г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2024г.
Информация для жителей | |
---|---|
Аварийная внутридомовых инженерных систем | тел.: (3843) 33-21-87 |
Управляющая компания | ООО «УК «Губерния» тел.: (3843) 34-75-40 |
Управление домом | прямое управление |
Электроснабжающая компания | нет данных |
Водоснабжающая компания | нет данных |
Теплоснабжающая компании | нет данных |
Теплоисточник | нет данных |
Вывоз ТКО | нет данных |
Утилизация ТКО | нет данных |
Домофоны | нет данных |
Услуги обслуживания лифта | нет данных |
Центр начислений жилищных и коммунальных услуг | нет данных |
Интернет, ТВ, Связь | нет данных |
Интернет, ТВ, Связь | нет данных |
Участковый пункт полиции | нет данных |
Участковый уполномоченный полиции | нет данных |
Структура платы за жилищные услуги | ||
Содержание жилья | 26,42 руб./м2 | ООО «УК «Губерния» |
Обращение с ТКО | 111,45 руб. с человека | ООО «ЭкоТек» |
Техническая информация | |
---|---|
Район: | Кузнецкий |
Квартал: | нет данных |
Год постройки: | нет данных |
Количество этажей: | нет данных |
Количество подъездов: | нет данных |
Тип кровли: | нет данных |
Материал кровли: | нет данных |
Материал стен: | нет данных |
Квартир: | нет данных |
Общая площадь здания МКД: | нет данных |
Площадь жилых помещений: | нет данных |
Оснащение приборами домового учета | |
---|---|
Отопление | нет данных |
ГВС | нет данных |
ХВС | нет данных |
Эл.снабжение | нет данных |