Предыдущие отчёты и планы
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2020г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2021г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2022г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2023г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2024г.
Информация для жителей | |
---|---|
Аварийная внутридомовых инженерных систем | тел.: (3843) 33-21-87 |
Управляющая компания | ООО «УК «Губерния» тел.: (3843) 34-75-40 |
Управление домом | прямое управление |
Электроснабжающая компания | ОАО «Кузбассэнергосбыт» тел.: (3843) 92-01-30 |
Водоснабжающая компания | ООО «Водоканал» тел.: (3843) 900-700 |
Теплоснабжающая компании | ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» тел.: (3843) 39-43-59 |
Обращение с ТКО | ООО «ЭкоТек» тел.: 8−800−550−52−42 |
Домофоны | ООО «КамСам» тел.: (3843) 33-58-38 |
Услуги обслуживания лифта | ООО «Кузнецклифт» тел.: (3843) 34-43-45 |
Интернет, ТВ, Связь | Новотелеком Интернет тел.: (3843) 34-45-76, 34-72-22 |
Интернет, ТВ, Связь | ЗАО РЦТК тел.: (3843) 921-925 (многоканальный) |
Интернет, ТВ, Связь | Компания ТТК — Западная Сибирь (ЗАО «Зап-СибТранстелеком») тел.: (3843) 993-993 |
Участковый пункт полиции | |
Участковый уполномоченный полиции |
Структура платы за жилищные услуги | ||
Содержание и ремонт жилья | 21,83 руб./м2 | ООО «УК «Губерния» |
Обращение с ТКО | 111,45 руб. с человека | ООО «ЭкоТек» |
Тех. обслуживание лифтов | 4,46 руб./м2 | ООО «Кузнецклифт» |
Техническая информация | |
---|---|
Район: | Орджоникидзевский |
Квартал: | Б |
Год постройки: | 2016 |
Количество этажей: | 9 |
Количество подъездов: | 2 |
Входов на чердак: | 2 |
Входов в подвал: | 2 |
Тип кровли: | плоская |
Материал кровли: | ж/б |
Фундамент: | свайный |
Материал стен: | ж/б панель |
Квартир: | 61 |
Жителей: | 89 |
Площадь внутридомовая: | 1684.1 м2 |
Площадь общая: | 3083.4 м2 |
Лифты количество: | 2 |
Мусоропровод: | 2 |
Тип розлива: | нижний |
Количество теплоузлов: | 2 |
Количество электрощитовых: | 2 |
Процент износа: | 1 |
Оснащение приборами домового учета | |
---|---|
Отопление | установлен |
ГВС | установлен |
ХВС | установлен |
Эл.снабжение | установлен |