Предыдущие отчёты и планы
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2016г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 июля 2016г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2017г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2018г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2019г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2020г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2021г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2022г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2023г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2024г.
Информация для жителей | |
---|---|
Аварийная внутридомовых инженерных систем: | тел.: (3843) 33-21-87 |
Управляющие компании | ООО «УК «Губерния» тел.: (3843) 34-75-40 |
Управление домом | прямое управление |
Электроснабжающие компании | ОАО «Кузбассэнергосбыт» тел.: (3843) 92-01-30 |
Водоснабжающие компании | ООО «Водоканал» тел.: (3843) 900-700 |
Теплоснабжающие компании | ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» тел.: (3843) 39-43-59 |
Обращение с ТКО | ООО «ЭкоТек» тел.: 8−800−550−52−42 |
Услуги обслуживания лифта | ООО «Кузнецклифт» тел.: (3843) 34-43-45 |
Домофоны | ООО ТЦД Цифрал-Новокузнецк тел.: (3843) 910-660 |
Интернет, ТВ, Связь | Новотелеком Интернет тел.: (3843) 34-45-76, 34-72-22 |
Интернет, ТВ, Связь | Компания ТТК — Западная Сибирь (ЗАО «Зап-СибТранстелеком») тел.: (3843) 993-993 |
Интернет, ТВ, Связь | ENTER тел.: (3843) 99-10-10 |
Участковый уполномоченный полиции: | УУП, Сиднев Денис Александрович тел.: (3843) 34-14-08 |
Структура платы за жилищные услуги | ||
Содержание и ремонт жилья | 26,69 руб./м2 | ООО «УК «Губерния» |
Обращение с ТКО | 111,45 руб. с человека | ООО «ЭкоТек» |
Тех. обслуживание лифтов | 4,46 руб./м2 | ООО «Кузнецклифт» |
Техническая информация | |
---|---|
Район: | Орджоникидзевский |
Квартал: | Б |
Год постройки: | 1994 |
Количество этажей: | 9 |
Количество подъездов: | 2 |
Входов на чердак: | 2 |
Входов в подвал: | 1 |
Тип кровли: | плоская |
Материал кровли: | ж/б |
Фундамент: | свайный |
Материал стен: | ж/б панель |
Квартир: | 72 |
Жителей: | 200 |
Общая площадь здания МКД: | 3901,3 м2 |
Площадь жилых помещений: | 2341,8 м2 |
Лифты количество: | 2 |
Мусоропровод: | 2 |
Тип розлива: | нижний |
Количество теплоузлов: | 1 |
Количество электрощитовых: | 1 |
Процент износа: | 22 |
Оснащение приборами домового учета | |
---|---|
Отопление | не установлен |
ГВС | не установлен |
ХВС | установлен |
Эл.снабжение | установлен |