Предыдущие отчёты и планы
Посмотреть отчет о расходовании денежных средств на 1 января 2014г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2015г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 июля 2015г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2016г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 июля 2016г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2017г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2018г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2019г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2020г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2021г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2022г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2023г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2024г.
Информация для жителей | |
---|---|
Аварийная внутридомовых инженерных систем | тел. 33-21-92 |
Управляющая компания | ООО «УК «Губерния» тел. 71-65-20 |
Управление домом | прямое управление |
Электроснабжающая компания | ОАО «Кузбассэнергосбыт» тел. 931-931 |
Водоснабжающая компания | ЗАО ВОДОКАНАЛ тел. (3843) 900-700 |
Теплоснабжающая компании | ООО «Городская тепловая компания — Сбыт» данные подготавливаются |
Теплоисточник | ТЭЦ НКМК данные подготавливаются |
Обращение с ТКО | ООО «ЭкоТек» тел.: 8−800−550−52−42 |
Домофоны | ООО ВРЦ тел. 73-59-04, 33-30-07 |
Услуги обслуживания лифта | ООО «Запсиблифт-Люкс» тел. (3843) 35-42-32 |
Центр начислений жилищных и коммунальных услуг | ООО «Жилкомцентр» тел. (3843) 39-06-13 |
Интернет, ТВ, Связь | CENTRA Интернет и КТВ тел. 99-17-17 |
Интернет, ТВ, Связь | ООО «Сибирские сети» тел. (3843) 99-40-40 |
Интернет, ТВ, Связь | Компания ТТК — Западная Сибирь (ЗАО «Зап-СибТранстелеком») тел. (3843) 993-993 |
Участковый пункт полиции: | г.Новокузнецк, ул. Ноградская, 1-А тел. (3843) 73-94-85 |
Участковый уполномоченный полиции: | Майор полиции Головин Николай Николаевич |
Структура платы за жилищные услуги | ||
Содержание и ремонт жилья | 25,62 руб./м2 | ООО «УК «Губерния» |
Обращение с ТКО | 111,45 руб. с человека | ООО «ЭкоТек» |
Тех. обслуживание лифтов | 4,58 руб./м2 | ООО «Запсиблифт-Люкс» |
Техническая информация | |
---|---|
Район: | Центральный |
Квартал: | 41-45 |
Год постройки: | 1998 |
Количество этажей: | 9 |
Количество подъездов: | 1 |
Входов на чердак: | 1 |
Входов в подвал: | 1 |
Тип кровли: | плоская |
Материал кровли: | ж/б |
Фундамент: | свайный |
Материал стен: | панел |
Квартир: | 63 |
Жителей: | 171 |
Площадь внутридомовая: | 1700.0 м2 |
Площадь общая: | 2071.0 м2 |
Лифты количество: | 1 |
Мусоропровод: | 1 |
Тип розлива: | верхний |
Количество теплоузлов: | 1 |
Количество электрощитовых: | 1 |
Оснащение приборами домового учета | |
---|---|
Отопление | не установлен |
ГВС | не установлен |
ХВС | не установлен |
Эл.снабжение | установлен |