Предыдущие отчёты и планы
Посмотреть отчет о расходовании денежных средств на 1 января 2014г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2015г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 июля 2015г.
Протокол №7 собрания собственников помещений в многоквартирном доме
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2016г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 июля 2016г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2017г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2018г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2019г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2020г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2021г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2022г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2023г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2024г.
Информация для жителей | |
---|---|
Аварийная внутридомовых инженерных систем | тел. 33-21-92 |
Управляющая компания | ООО «УК «Губерния» тел. 71-65-20 |
Управление домом | прямое управление |
Электроснабжающая компания | ОАО «Кузбассэнергосбыт» тел. 931-931 |
Водоснабжающая компания | ЗАО ВОДОКАНАЛ тел. (3843) 900-700 |
Теплоснабжающая компании | ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» тел. 46-94-66 |
Теплоисточник | Кузнецкая ТЭЦ тел. 39-43-59 |
Обращение с ТКО | ООО «ЭкоТек» тел.: 8−800−550−52−42 |
Домофоны | ООО ВРЦ тел. 73-59-04, 33-30-07 |
Услуги обслуживания лифта | ООО «ПЭС» |
Центр начислений жилищных и коммунальных услуг | ООО «Жилкомцентр» тел. (3843) 39-06-13 |
Интернет, ТВ, Связь | CENTRA Интернет и КТВ тел. 99-17-17 |
Интернет, ТВ, Связь | ООО «Сибирские сети» тел. (3843) 99-40-40 |
Интернет, ТВ, Связь | ООО «Связь-Сервис» тел. (3843) 390-171, 390-701 |
Интернет, ТВ, Связь | ЗАО РЦТК тел. 921-925 (многоканальный) |
Интернет, ТВ, Связь | ООО «Диалком» тел. (3843) 79-68-34, 79-74-61 |
Участковый пункт полиции: | г.Новокузнецк, пр-кт Кузнецкстроевский, 44 тел. (3843) 52-88-93 |
Участковый уполномоченный полиции: | Лейтенант полиции Костюченко Александр Александрович |
Структура платы за жилищные услуги | ||
Содержание и ремонт жилья | 17,42 руб./м2 | ООО «УК «Губерния» |
Обращение с ТКО | 111,45 руб. с человека | ООО «ЭкоТек» |
Тех. обслуживание лифтов | 4,46 руб./м2 | ООО «Производствнно-эксплуатационная служба» |
Техническая информация | |
---|---|
Район: | Центральный |
Квартал: | 47-49 |
Год постройки: | 2001 |
Количество этажей: | 9 |
Количество подъездов: | 6 |
Входов на чердак: | 6 |
Входов в подвал: | 6 |
Тип кровли: | плоская |
Материал кровли: | мягкая |
Фундамент: | свайный |
Материал стен: | кирпич |
Квартир: | 116 |
Жителей: | 57 |
Площадь общая: | 14428.0 м2 |
Лифты количество: | 6 |
Мусоропровод: | 6 |
Тип розлива: | нижний |
Количество теплоузлов: | 1 |
Количество электрощитовых: | 1 |
Оснащение приборами домового учета | |
---|---|
Отопление | установлен |
ГВС | установлен |
ХВС | установлен |
Эл.снабжение | установлен |