Предыдущие отчёты и планы
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2014г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2015г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 июля 2015г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2016г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 июля 2016г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2017г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2018г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2019г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2020г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2021г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2022г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2023г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2024г.
Информация для жителей | |
---|---|
Аварийная внутридомовых инженерных систем | тел. 33-21-92 |
Управляющая компания | ООО «УК «Губерния» тел. 71-65-20 |
Управление домом | прямое управление |
Электроснабжающая компания | ОАО «Кузбассэнергосбыт» тел. 931-931 |
Водоснабжающая компания | ЗАО ВОДОКАНАЛ тел. (3843) 900-700 |
Теплоснабжающая компании | ООО «Городская тепловая компания — Сбыт» данные подготавливаются |
Теплоисточник | ТЭЦ НКМК данные подготавливаются |
Обращение с ТКО | ООО «ЭкоТек» тел.: 8−800−550−52−42 |
Домофоны | ООО «Факториал-Новокузнецк» тел. 390-078, 391-556, 8-923-631-42-01 |
Услуги обслуживания лифта | ООО «Запсиблифт-Люкс» тел. (3843) 35-42-32 |
Центр начислений жилищных и коммунальных услуг | ООО «Жилкомцентр» тел. (3843) 39-06-13 |
Интернет, ТВ, Связь | ЗАО РЦТК тел. 921-925 (многоканальный) |
Интернет, ТВ, Связь | CENTRA Интернет и КТВ тел. 99-17-17 |
Интернет, ТВ, Связь | ENTER тел. 99-10-10 |
Интернет, ТВ, Связь | Компания ТТК — Западная Сибирь (ЗАО «Зап-СибТранстелеком») тел. (3843) 993-993 |
Интернет, ТВ, Связь | ООО «Сибирские сети» тел. (3843) 99-40-40 |
Участковый пункт полиции: | г.Новокузнецк, ул. Ноградская, 1-А тел. (3843) 73-94-85 |
Участковый уполномоченный полиции: | Лейтенант полиции Вилл Дмитрий Сергеевич |
Структура платы за жилищные услуги | ||
Содержание и ремонт жилья | 25,10 руб./м2 | ООО «УК «Губерния» |
Обращение с ТКО | 111,45 руб. с человека | ООО «ЭкоТек» |
Тех. обслуживание лифтов | 4,58 руб./м2 | ООО «Запсиблифт-Люкс» |
Техническая информация | |
---|---|
Район: | Центральный |
Квартал: | 44 |
Год постройки: | 1979 |
Количество этажей: | 9 |
Количество подъездов: | 6 |
Входов на чердак: | 6 |
Входов в подвал: | 6 |
Тип кровли: | плоская |
Материал кровли: | ж/б |
Фундамент: | свайный |
Материал стен: | ж/б |
Квартир: | 216 |
Жителей: | 630 |
Площадь внутридомовая: | 5477.0 м2 |
Площадь общая: | 11868.0 м2 |
Лифты количество: | 6 |
Мусоропровод: | 6 |
Тип розлива: | нижний |
Количество теплоузлов: | 3 |
Количество электрощитовых: | 2 |
Процент износа: | 16 |
Оснащение приборами домового учета | |
---|---|
Отопление | установлен |
ГВС | установлен |
ХВС | установлен |
Эл.снабжение | установлен |