Предыдущие отчёты и планы
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2017г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2018г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2019г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2020г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2021г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2022г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2023г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2024г.
Информация для жителей | |
---|---|
Аварийная внутридомовых инженерных систем: | тел.: (3843) 33-21-87 |
Управляющие компании | ООО «УК «Губерния» тел.: (3843) 34-75-40 |
Управление домом | прямое управление |
Электроснабжающие компании | ОАО «Кузбассэнергосбыт» тел.: (3843) 92-01-30 |
Водоснабжающие компании | ООО «Водоканал» тел.: (3843) 900-700 |
Теплоснабжающие компании | ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» тел.: (3843) 39-43-59 |
Обращение с ТКО | ООО «ЭкоТек» тел.: 8−800−550−52−42 |
Услуги обслуживания лифта | ООО «Кузнецклифт» тел.: (3843) 34-43-45 |
Домофоны | ООО ТЦД Цифрал-Новокузнецк тел.: (3843) 910-660 |
Интернет, ТВ, Связь | Данные подготавливаются |
Участковый уполномоченный полиции: | УУП, Хижняк Максим Владимирович тел.: (3843) 34-14-08 |
Структура платы за жилищные услуги | ||
Содержание и ремонт жилья | 28,03 руб./м2 | ООО «УК «Губерния» |
Обращение с ТКО | 111,45 руб. с человека | ООО «ЭкоТек» |
Тех. обслуживание лифтов | 4,46 руб./м2 | ООО «Кузнецклифт» |
Техническая информация | |
---|---|
Район: | Орджоникидзевский |
Квартал: | А |
Год постройки: | 1994 |
Количество этажей: | 10 |
Количество подъездов: | 1 |
Входов на чердак: | 1 |
Входов в подвал: | 1 |
Тип кровли: | плоская |
Материал кровли: | ж/б |
Фундамент: | свайный |
Материал стен: | ж/б панель |
Квартир: | 40 |
Жителей: | Данные подготавливаются |
Площадь внутридомовая: | 2472.70 м2 |
Площадь общая: | Данные подготавливаются |
Лифты количество: | 1 |
Мусоропровод: | 1 |
Тип розлива: | нижний |
Количество теплоузлов: | 1 |
Количество электрощитовых: | 1 |
Оснащение приборами домового учета | |
---|---|
Отопление | установлен |
ГВС | установлен |
ХВС | не установлен |
Эл.снабжение | установлен |