Предыдущие отчёты и планы
Посмотреть отчет о расходовании денежных средств на 1 января 2014г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2015г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2016г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 июля 2016г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2017г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2018г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2019г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2020г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2021г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2022г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2023г.
Посмотреть отчёт о расходовании денежных средств на 1 января 2024г.
Информация для жителей | |
---|---|
Аварийная внутридомовых инженерных систем: | тел.: (3843) 33-21-87 |
Управляющие компании | ООО «УК «Губерния» тел.: (3843) 34-75-40 |
Управление домом | прямое управление |
Электроснабжающие компании | ОАО «Кузбассэнергосбыт» тел.: (3843) 92-01-30 |
Водоснабжающие компании | ООО «Водоканал» тел.: (3843) 900-700 |
Теплоснабжающие компании | ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» тел.: (3843) 39-43-59 |
Обращение с ТКО | ООО «ЭкоТек» тел.: 8−800−550−52−42 |
Домофоны | ООО ТЦД Цифрал-Новокузнецк тел.: (3843) 910-660 |
Интернет, ТВ, Связь | Новотелеком Интернет тел.: (3843) 34-45-76, 34-72-22 |
Интернет, ТВ, Связь | ENTER тел.: (3843) 99-10-10 |
Участковый уполномоченный полиции: | УУП, Инютин Даниил Анатольевич тел.: (3843) 37-76-17 |
Структура платы за жилищные услуги | ||
Содержание и ремонт жилья | 23,08 руб./м2 | ООО «УК «Губерния» |
Обращение с ТКО | 111,45 руб. с человека | ООО «ЭкоТек» |
Техническая информация | |
---|---|
Район: | Кузнецкий |
Квартал: | 2-5 |
Год постройки: | 1971 |
Количество этажей: | 5 |
Количество подъездов: | 4 |
Входов на чердак: | 4 |
Входов в подвал: | 2 |
Тип кровли: | плоская |
Материал кровли: | ж/б |
Фундамент: | ж/б бл. на св. |
Материал стен: | кр/панельн |
Квартир: | 64 |
Площадь внутридомовая: | 5645.0 м2 |
Площадь общая: | 3528.0 м2 |
Тип розлива: | нижний |
Количество теплоузлов: | 1 |
Количество электрощитовых: | 1 |
Процент износа: | 8 |
Оснащение приборами домового учета | |
---|---|
Отопление | не установлен |
ГВС | установлен |
ХВС | установлен |
Эл.снабжение | установлен |